
コンビ株式会社 関連会社
コンビウィズ株式会社
| 社 名 | コンビウィズ株式会社 |
|---|---|
| 内 容 | 施設向け育児環境用品の販売や保育園運営 ・ベビーシッター派遣 |
| 設 立 | 1982年5月26日 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 資本比率 | コンビ株式会社100% |
| 代表者 | 代表取締役社長 鈴木 一郎 |
| 所在地 | 東京都台東区 |
| URL |
コンビネクスト株式会社
| 社 名 | コンビネクスト株式会社 |
|---|---|
| 内 容 | 衣料・寝具等の開発、製造及び販売 |
| 設 立 | 2009年4月1日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 資本比率 | コンビ株式会社100% |
| 代表者 | 代表取締役社長 五嶋 啓伸 |
| 所在地 | 東京都台東区 |
| URL |
Combi USA, Inc
| 社 名 | Combi USA, Inc |
|---|---|
| 内 容 | 北米市場向け販売子会社 |
| 設 立 | 1989年7月24日 |
| 資本金 | US$ 8,500,000 |
| 資本比率 | コンビ株式会社100% |
| 代表者 | Director Chairman 河西 省 |
| 所在地 | アメリカ合衆国サウスカロライナ州 |
| URL |
Combi Asia Limited
| 社 名 | Combi Asia Limited |
|---|---|
| 内 容 | 東南アジア市場向け販売子会社及び生産コントロール |
| 設 立 | 1991年7月9日 |
| 資本金 | HK$ 15,000,000 |
| 資本比率 | コンビ株式会社100% |
| 代表者 | 董事長 河西 省 |
| 所在地 | 中華人民共和国香港 |
| URL |
康貝(上海)有限公司
| 社 名 | 康貝(上海)有限公司 |
|---|---|
| 内 容 | 中国市場向け販売子会社及び生産コントロール |
| 設 立 | 1995年12月30日 |
| 資本金 | US$ 6,300,000 |
| 資本比率 | Combi Asia Limited 100% |
| 代表者 | 董事長 河西 省 |
| 所在地 | 中華人民共和国上海 |
| URL |
Combi(Taiwan)Co.,Ltd
| 社 名 | Combi(Taiwan)Co.,Ltd |
|---|---|
| 内 容 | 台湾市場向け販売子会社 |
| 設 立 | 2001年9月12日 |
| 資本金 | NT$ 22,000,000 |
| 資本比率 | Combi Asia Limited 75% |
| 代表者 | 董事長 松浦 康雄 |
| 所在地 | 台湾台北 |
| URL |
Combi(korea)Co.,Ltd
| 社 名 | Combi(korea)Co.,Ltd |
|---|---|
| 内 容 | 韓国市場向け販売子会社 |
| 設 立 | 2006年2月23日 |
| 資本金 | KRW 900,000,000 |
| 資本比率 | Combi Asia Limited 100% |
| 代表者 | 代表取締役社長 藤枝 孝之 |
| 所在地 | Seongdong-gu,Seoul.Korea |
| URL |
東莞康貝童車玩具有限公司
| 社 名 | 東莞康貝童車玩具有限公司 |
|---|---|
| 内 容 | 製造子会社 |
| 設 立 | 1994年4月14日 |
| 資本金 | HK$ 73,262,000 |
| 資本比率 | Combi Asia Limited 100% |
| 代表者 | 董事長 小野田 仁 |
| 所在地 | 中華人民共和国広東省 |
寧波康貝兒童用品有限公司
| 社 名 | 寧波康貝兒童用品有限公司 |
|---|---|
| 内 容 | 製造子会社 |
| 設 立 | 1994年6月16日 |
| 資本金 | US$ 2,810,000 |
| 資本比率 | Combi Asia Limited 100% |
| 代表者 | 董事長 鄭 國哲 |
| 所在地 | 中華人民共和国浙江省 |






















